Стоимость мягких контактных линз
Наименование | Период ношения | Цена 1 упаковки в рублях | Цена 1 пары в рублях | Скидка на упаковку в % | Примечание страна производитель | |
Johnson&Johnson |
|
|
|
|
| |
1 Day acuvue Мoist 30 pk | 1 день | 1600 | - | 15 | США | |
1 Day acuvue Мoist 30 pk for Astigmatism | 1 день | 1700 | - |
| США | |
1 Day acuvue Мoist 30 pk Multifocal | 1 день | 2000 | - | - | США | |
1 Day acuvue TruEye 30 pk | 1 день | 1800 | - | 15 | США | |
Acuvue Oasys 6 pk | 2 недели | 1500 | 500 | 15 | США | |
Acuvue Oasys for Astigmatism 6 pk | 2 недели | 1600 | - | - | США | |
1Day Acuvue Oasys HydraLuxe 30 pk | 1 день | 1800 | - | - | США | |
1Day Acuvue Oasys HL. Astigm. 30 pk | 1 день | 2300 | - | - | США | |
Bausch&Lomb |
|
|
|
|
| |
BioTrue ONE Day 30 pk | 1 день | 1650 | - | 15 | США | |
Soflens 59 6 pk | 1 месяц | 1200 | 400 | - | США | |
Pure Vision 2 HD 6 pk | 1 месяц | 2100 | 700 | 15 | США | |
Optima FW 4 pk | 3 месяца | 1540 | 616 | 25 | США | |
Alcon |
|
|
|
|
| |
Air optix HydraGlyde 6pk | 1 месяц | 2400 | 800 | 15 | США | |
Air optix Agua for Astigmatism 3 pk | 1 месяц | 1500 | - | - | США | |
Air optix Agua Multifocal 3 pk | 1 месяц | 1600 | - | - | США | |
Dailies Total 1 30 pk | 1 день | 2300 | - | 15 | США | |
CooperVision |
|
|
|
|
| |
My Day 30 pk | 1 месяц | 1800 | - | 15 | США | |
Biomedics 55 UV 6 pk(остатки) | 1 месяц | 1440 | 480 | 15 | США | |
Maxima Optics |
|
|
|
| ||
Maxima 55 comfort 6 pk | 1 месяц | 1350 | 450 | 15 | Англия | |
Maxima 55 UV 6 pk | 1 месяц | 1350 | 450 | 15 | Англия | |
Maxima SiHy 6 pk (остатки) | 1 месяц | 2100 | 700 | 15 | Англия | |
| Gelflex | |||||
Ningaloo 2 pk | 1 месяц | 1400 | - | Австралия | ||
OKVision |
|
|
|
| ||
Fusion оттеночные 6 pk | 2 недели | 1500 | - | Италия | ||
Fusion Color 2 pk | 3 месяца | 1400 | - | Корея | ||
Спецзаказы по каталогу |
| Цена договорная |
|
|